Objektnummer | VI-Nr.3041_5 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 43 |
PLZ | 25494 |
Ort | Borstel-Hohenraden |
Land | Deutschland |
Etage | Halle Nr. 3 |
Nutzfläche | 119 m² |
Gesamtfläche | 119 m² |
Lagerfläche | 119 m² |
Boden | Beton |
Kaltmiete | 1.400 € |
Nebenkosten | 350 € |
Warmmiete | 1.750 € |
Provisionshinweis | Keine Mietercourtage |
Währung | € |
Kaution | 4.200 € |
Stellplatzanzahl | 2 |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis Gewerbe
Gültig bis: 21.12.2031
Endenergiebedarf: 45.43 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Luft/wasser Wärmepumpe
Klasse: A
Baujahr Immobilie | 2022 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Bedarfsausweis Gewerbe |
Energieausweis gültig bis | 21.12.2031 |
Endenergiebedarf | 45,43 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2022 |
Energieträger | Luft/wasser Wärmepumpe |
Baujahr Heizung | 2022 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Dürfen wir Sie zurückrufen?