Objektnummer | Objekt-Nr.3304 |
Status | Aktiv |
Betreuer | 43 |
PLZ | 22869 |
Ort | Schenefeld |
Land | Deutschland |
Etage | EG und KG |
Gesamtfläche | 71 m² |
Lagerfläche | 18 m² |
Verkaufsfläche | 53 m² |
Büroteilfläche | 53 m² |
Befeuerung | Gas |
Boden | Laminat |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Gäste WC | Ja |
Küche | Pantry |
Kaltmiete | 800 € |
Nebenkosten | 190 € |
Warmmiete | 990 € |
Währung | € |
Heizkosten in Nebenkosten enthalten | Ja |
Provisionsfrei | Ja |
Grunderwerbsteuer | Schleswig-Holstein 6,5 % |
Notar- und Amtsgerichtskosten | ca. 1,5 % - 2,0 % |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 26.11.2029
Endenergieverbrauch: 101.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Endenergieverbrauch (Wärme): 101.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 8.00 kWh/(m²*a)
Baujahr Immobilie | 1981 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 101 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 26.11.2029 |
Energieträger | Gas |
Endenergieverbrauch (Wärme) | 101 kWh/(m²a) |
Endenergieverbrauch (Strom) | 8 kWh/(m²a) |
Baujahr Heizung | 1990 |
Dürfen wir Sie zurückrufen?