Objektnummer | Objekt-Nr.3267 |
Status | Aktiv |
Phase | Aktive Vermarktung |
Betreuer | 43 |
PLZ | 24558 |
Ort | Henstedt-Ulzburg |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 102 m² |
Grundstücksgröße | 207 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkon/Terrassen | 1 |
Befeuerung | Gas |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Gäste WC | Ja |
Balkon/Terrasse | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 348.000 € |
Provisionshinweis | keine Käufercourtage |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Grunderwerbsteuer | Schleswig-Holstein 6,5 % |
Notar- und Amtsgerichtskosten | ca. 1,5 % - 2,0 % |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.06.2034
Endenergieverbrauch: 141.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1986
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Baujahr Immobilie | 1985 |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 141,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 17.06.2034 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1986 |
Energieträger | Gas |
Baujahr Heizung | 2004 |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.
Dürfen wir Sie zurückrufen?